序号 | 总登记号 | 名称 | 年代 | 尺寸(cm) |
1 | 1 | 宋堆贴蟠龙纹带盖陶瓶 | 宋 | 口径9.1,底径12,高28,通高35 |
2 | 3 | 宋青釉瓷盖罐 | 宋 | 口径3.6,底径2.8,高4,通高4.8 |
3 | 4 | 元龙泉窑青釉荷叶形瓷盖罐 | 元 | 高9.4,通高10.7,口径9.5,底径6.5 |
4 | 6 | 宋茶洋窑青白釉高圈足葵口瓷碗 | 宋 | 口径12.2,底径4.8,高7.3 |
5 | 8 | 宋歇山顶陶谷仓 | 宋 | 底径13.8,通高29.4 |
6 | 9 | 宋湖州葵花形铜镜 | 宋 | 直径13.4,厚0.33 |
7 | 10 | 宋带盖陶多角罐 | 宋 | 口径8.4,底径11.8,高32.5,通高44 |
8 | 11 | 宋寿山石俑 | 宋 | 底长3,底宽2,高6.2 |
9 | 14 | 元龙泉窑青釉瓷净瓶 | 元 | 高29.7,腹径13,口径3.4,底径6.7 |
10 | 15 | 元青釉福寿纹双耳衔环瓷瓶 | 元 | 口径3.5,底径4.7-6,高15.4 |
11 | 17 | 南宋“尚书初心冯公之墓"石碑 | 宋 | 残长65,宽44.7,厚3.5 |
12 | 18 | 宋酱釉瓷多角罐 | 宋 | 口径5.5,底径8.8,高22.6 |
13 | 19 | 宋堆贴龙纹陶壶 | 宋 | 口径7,底径,高22.6,腹径13.8 |
14 | 20 | 元茶洋窑黑釉瓷盏 | 元 | 口径11.1,底径3.3,高4.3 |
15 | 21 | 宋茶洋窑黑釉瓷碟 | 宋 | 底径4.5,残高2.2 |
16 | 22 | 元茶洋窑青釉瓷碟 | 元 | 口径12.7,底径4,高3.3 |
17 | 23 | 元茶洋窑青釉瓷烛台 | 元 | 外径14,底径6.3,高7.9 |
18 | 24 | 元茶洋窑青釉瓷炉 | 元 | 口径14.2,底径7.8,高8.6 |
19 | 25 | 宋茶洋窑陶匣砵 | 宋 | 口径15.6,底径3.7,高8.2 |
20 | 26 | 宋陶人物俑 | 宋 | 底长9.8,宽4.2,通高27.1 |
21 | 29 | 南宋茶洋窑黑釉瓷执壶 | 宋 | 口径5.8,底径4.1,腹径9.3,高7.5 |
22 | 30 | 宋茶洋窑青釉瓷碗 | 宋 | 口径15.6,底径4.8,高5.4 |
23 | 31 | 宋茶洋窑青釉瓷碗 | 宋 | 口径16.8,底径7.3,高7 |
24 | 32 | 元茶洋窑青白釉划花“卐”字纹瓷碗(残) | 元 | 口径17.1,底径5.6,高6.8 |
25 | 33-1 | 元茶洋窑青白釉刻花瓷碟 | 元 | 口径12.7,底径5.1,高4 |
26 | 33-2 | 元茶洋窑青白釉刻花瓷碟 | 元 | 口径12.5,底径4.3,高3.9 |
27 | 34 | 宋元茶洋窑青釉刻划瓷碗(残) | 宋元 | 口径17.9,底径5.4,高7.3 |
28 | 35 | 宋茶洋窑黑釉双系瓷执壶 | 宋 | 口径9.4,底径8.2,腹径19.2,高23.9 |
29 | 36 | 宋堆贴蟠龙陶壶 | 宋 | 底径8.6,腹径13.3,残高20.4 |
30 | 37 | 宋酱釉瓷多角罐 | 宋 | 口径7.2,底径13,高36.4 |
31 | 38 | 宋堆贴蟠龙陶壶 | 宋 | 口径7.5,底径9.6,腹径14,高24.8 |
32 | 39 | 宋酱釉带盖瓷多角罐 | 宋 | 口径6.5,底径10.4,高25.2,通高32.4 |
33 | 40 | 元青釉瓷罐 | 元 | 口径6.3,底径6.3,高15.7 |
34 | 41 | 宋堆贴蟠龙陶壶(残) | 宋 | 底径8.8,腹径14.3,残高16.1 |
35 | 42 | 宋堆贴蟠龙纹陶壶 | 宋 | 口径7.5,底径8.1,腹径13.7,高23.5 |
36 | 43 | 汉曲折回纹陶砖 | 汉 | 残长16.3,残宽12.5,厚3.8 |
37 | 44 | 宋堆贴波浪纹带盖陶壶 | 宋 | 口径9.4,底径9.1,腹径14.6,高24.7,通高27.7 |
38 | 45 | 宋酱釉陶罐 | 宋 | 口径5.9,底径5.7,高9.1 |
39 | 46 | 宋青釉堆贴蟠龙瓷壶 | 宋 | 口径8.4,底径10,腹径15.5,高28.3 |
40 | 47 | 宋酱釉堆贴蟠龙纹带盖瓷壶 | 宋 | 口径9.5,底径11.9,腹径17.8,高30.5,通高34.4 |
41 | 48 | 五代十国-宋双系陶盖罐 | 五代十国-宋 | 口径6.3,底径8.2,高18.8,通高20.9 |
42 | 49 | 宋陶多角罐 | 宋 | 口径7.3,底径10.2,高25.81 |
43 | 50 | 宋陶多角罐 | 宋 | 口径8.3,底径11.5,高28.1 |
44 | 53 | 宋葵口铜镜 | 宋 | 直径15.1,厚0.2 |
45 | 54 | 宋堆贴蟠龙陶壶 | 宋 | 口径6.3,底径0.2,腹径12.1,高13.7 |
46 | 55 | 明青釉瓷罐 | 明 | 口径3.9,底径3.8,高7.5 |
47 | 56 | 宋歇山顶陶谷仓 | 宋 | 底径11.5-11,通高21.3 |
48 | 57 | 唐陶盅 | 唐 | 口径6,底径5.2,高2.6 |
49 | 58 | 元青釉印八卦纹瓷三足炉 | 元 | 口径12.2,底径4.8,高6.9 |
50 | 59 | 元青釉瓷炉 | 元 | 口径13.5,底径5.4,高4.5 |
51 | 60 | 宋青釉瓜棱双系瓷执壶 | 宋 | 口径9.5,底径8.8,腹径14.2,高20.5 |
52 | 61 | 宋青白釉带盖瓷多角罐 | 宋 | 口径6,底径9.2,高20.9,通高25.5 |
53 | 62 | 宋青白釉堆贴蟠龙水波纹带盖瓷瓶 | 宋 | 口径7.2,底径8.5,腹径15.5,高28.5,通高30 |
54 | 63 | 宋青白釉瓜棱瓷罐 | 宋 | 口径5.1,底径3.8,高5 |
55 | 64 | 宋风字形抄手紫石砚 | 宋 | 长16.8,宽9.8-11,厚2.5 |
56 | 65 | 元青釉瓷罐 | 元 | 口径4.2,底径4.1,高9.4 |
57 | 66 | 宋景德镇窑青白釉瓷执壶 | 宋 | 口径7.1,底径5.2,高13.9 |
58 | 67 | 北宋景德镇窑青白釉瓜棱带盖瓷执壶 | 宋 | 口径3.1,底径5.3,高13.9,通高15.3 |
59 | 68 | 宋花口银杯 | 宋 | 口径7.1,底径4.7,高3.5 |
60 | 69 | 元青白釉瓷罐 | 元 | 口径5.4,底径5.7,高14.7 |
61 | 70 | 唐-清铜钱 | 唐-清 | 直径1.9-3.6 |
62 | 71 | 宋青釉瓷罐 | 宋 | 口径4.9,底径5.7,高7.2 |
63 | 72 | 元青白釉瓷碟 | 元 | 口径10.1,底径3.5,高3.1 |
64 | 73 | 明青釉瓷灯盏 | 明 | 口径6.3,底径9.9,高8.6 |
65 | 74 | 宋陶罐 | 宋 | 口径4,底径4.3,高6.6 |
66 | 76 | 宋酱釉瓷多角罐 | 宋 | 口径9.3,底径9.6,高29 |
67 | 77 | 宋黑釉瓷盏(残) | 宋 | 口径11.4,底径4.2,高7 |
68 | 78 | 元青釉瓷罐 | 元 | 口径5.2,底径5.1,高12 |
69 | 79 | 元龙泉窑青釉瓷罐 | 元 | 口径5.4,底径4.5,高6.2 |
70 | 80 | 清石雕双头狮 | 清 | 底长24.8,底宽23.7,高34.8 |
71 | 81 | 元石雕泗州佛坐像 | 元 | 底座长29,宽25,底座高22,通高56 |
72 | 82 | 明青釉瓷三足炉 | 明 | 口径23,底径10.1,高10.6 |
73 | 83 | 元青釉瓷罐 | 元 | 口径5,底径4.4,高8.2 |
74 | 84 | 明青釉折肩瓷罐 | 明 | 口径5.4,底径5.1,高12.8 |
75 | 85 | 明龙泉窑刻划折枝牡丹纹筒式瓷三足炉 | 明 | 口径28.2,底径11.8,高22.3 |
76 | 86 | 清哥釉贴梅花纹瓷笔筒 | 清 | 口径6.7,底径6.7,高9.4 |
77 | 88 | 宋青釉瓷盖罐 | 宋 | 口径4.9,底径3.8,高6.3,通高7.4 |
78 | 89 | 明青花花卉纹瓷省油灯 | 明 | 口径9.7,底径5.7,高6.8 |
79 | 90 | 宋堆贴蟠龙陶壶 | 宋 | 口径7.4,底径9.4,腹径14.5,高25.3 |
80 | 91 | 现代楷书康熙“静中气象”横披 | 中华人民共和国 | 长226,宽83.4 |
81 | 92 | 清龙眼木雕三子弥勒立像 | 清 | 高51.5 |
82 | 93 | 宋堆贴龙纹瓷盖壶 | 宋 | 口径9.1,底径12.2,腹径18.5,高30.8,通高34.4 |
83 | 94 | 宋酱釉带盖瓷多角罐 | 宋 | 口径7.6,底径12.2,高32.3,通高42 |
84 | 96 | 宋黑釉瓷投壶 | 宋 | 口径7.4-9.4,底径15,腹径21.5,高39.6 |
85 | 97 | 宋黑釉五管瓷灯钵 | 宋 | 口径12.3,底径8,高10.2 |
86 | 98 | 宋酱釉双系瓷执壶 | 宋 | 底径5.3,腹径10.1,残高12.2 |
87 | 99 | 宋青釉瓷罐 | 宋 | 口径4.6,底径3.2,高6 |
88 | 100 | 宋酱釉瓜棱瓷执壶 | 宋 | 口径4.8,底径10,高7.3 |
89 | 101 | 五代十国-北宋酱釉双系瓷罐 | 五代十国-北宋 | 口径9.6,底径11.1,腹径19.3,高23.9 |
90 | 102 | 宋酱釉瓷执壶 | 宋 | 口径7,底径3.8,高9.9 |
91 | 103 | 宋酱釉瓷执壶 | 宋 | 口径5.1,底径8.8,高10.9 |
92 | 104 | 宋酱釉双系瓷执壶 | 宋 | 底径6.8,腹径9.8,残高14.8 |
93 | 105 | 明青釉瓷罐 | 明 | 口径3.8,底径2.5,高4.5 |
94 | 106-1 | 南宋陶扑满 | 宋 | 高10.7,底径7.9,腹径9.9 |
95 | 106-2 | 南宋陶扑满 | 宋 | 底径8,高10.4 |
96 | 107 | 宋茶洋窑黑釉瓷盏 | 宋 | 口径9.7,底径3.2,高4.1 |
97 | 108 | 元青釉划花瓷碗 | 元 | 口径13.9,底径4.8,高6.1 |
98 | 109 | 明青釉瓷罐 | 明 | 底径3.1,残高4.6 |
99 | 110 | 宋青釉瓷器盖 | 宋 | 径8.9,高5 |
100 | 112 | 元青釉福寿纹双耳衔环瓷瓶 | 元 | 口径3.8-4.9,底径4.8-5.9,高15.3 |
101 | 113 | 明青釉瓷瓶 | 明 | 口径2.6,底径4.8,腹径7.1,高12.5 |
102 | 114 | 明青釉瓷烛台 | 明 | 口径6.5,底径5.3,高8.3 |
103 | 115 | 明青釉印花卉纹鼓钉瓷三足炉 | 明 | 口径14.4,底径5.1,高4.6 |
104 | 116 | 清青花团花纹瓷碗 | 清 | 口径15.1,底径7.2,高7.3 |
105 | 117 | 元青釉瓷盖罐 | 元 | 口径4.2,底径3.2,高4.4,通高5.5 |
106 | 118 | 明青釉瓷瓶 | 明 | 口径2.7,底径3.9,高9.3 |
107 | 119 | 明景德镇窑哥釉瓷炉 | 明 | 高10.4,口径21.2,底径16.3 |
108 | 120 | 宋酱釉堆贴波浪纹瓷盖罐 | 宋 | 口径12.9,底径12.8,高21.5,通高29.3 |
109 | 121 | 清康熙二十二年“妙庄严域”石碑 | 清 | 长54.5,宽32,厚2 |
110 | 123-1 | 宋陶坩埚 | 宋 | 口径5.8,底径1.3,高5.9 |
111 | 123-2 | 宋陶坩埚 | 宋 | 口径5.3,底径1.4,高5.6 |
112 | 124 | 宋酱釉瓷轴顶帽 | 宋 | 口径6.5,底径6.1,高3.7 |
113 | 125 | 明青釉双耳衔环麒麟纹瓷瓶 | 明 | 口径4.2-5.3,底径5.3-5.8,高14.2 |
114 | 126 | 元青釉瓷三足炉 | 元 | 口径11.9,底径5.8,高4.8 |
115 | 127 | 明仿汉四神规矩铜镜 | 明 | 直径13.2,厚0.55 |
116 | 128 | 元青釉双耳衔环福寿纹瓷瓶 | 元 | 口长5.7,口宽3.9,底长6.5,底宽5.4,高17.2 |
117 | 129 | 明青釉瓷罐 | 明 | 口径3.4,底径4.8,腹径7.8,高8.7 |
118 | 130 | 元青白釉瓷罐 | 元 | 口径5.1,底径5.8,高9.3 |
119 | 131 | 宋青釉瓷罐 | 宋 | 口径11.5,底径12.1,高15.1 |
120 | 132 | 元酱釉瓷炉 | 元 | 口径6.8,底径5.9,高8.4 |
121 | 133 | 唐酱釉双系瓷执壶 | 唐 | 口径9.1,底径10.5,腹径14.7,高22.8 |
122 | 134 | 宋带盖陶多角罐 | 宋 | 口径8.9,底径10,高18.8,通高28.3 |
123 | 135 | 宋素胎陶瓶 | 宋 | 口径5.8,底径7.5,腹径11.7,高17.7 |
124 | 136 | 宋青白釉葵口瓷碗 | 宋 | 口径11.8,底径4.6,高5.5 |
125 | 137 | 元青白釉瓷碗 | 元 | 口径11.3,底径4.9,高5 |
126 | 138 | 宋酱釉瓷多角罐 | 宋 | 口径7.3,底径11.6,高29.9 |
127 | 139 | 宋酱釉双系瓷执壶 | 宋 | 口径5.9,底径5.5、腹径9.6,高13.7 |
128 | 140 | 清玉卧狗 | 清 | 长8,宽2.6,高2.1 |
129 | 141 | 中华民国透雕鱼龙纹寿山石笔筒 | 中华民国 | 口径4.8-8.5,底径2.8,-7.1,高10.2 |
130 | 142 | 现代粉彩双耳瓷花瓶 | 中华人民共和国 | 口径8,底径5.8,高22.8 |
131 | 143 | 清黑釉瓷瓶 | 清 | 口径5.4,底径8.5,腹径12.8,高17.9 |
132 | 144 | 清黑釉瓷瓶 | 清 | 口径5.6,底径8.9,高17.2 |
133 | 145 | 清青花缠枝花卉双喜纹瓷三足炉 | 清 | 口径26.9,底径13.4,高12 |
134 | 146 | 明万历青花云鹤纹瓷三足炉 | 明 | 口径24.8,底径17,高14.3 |
135 | 147 | 中华民国圆雕寿山石天女散花立像 | 中华民国 | 通宽5,高12,通高15.5 |
136 | 148 | 中华民国圆雕寿山石嫦娥奔月像 | 中华民国 | 通宽5,高12.5,通高15.5 |
137 | 149 | 中华民国圆雕寿山石三狮戏球摆件 | 中华民国 | 底长6.6,底宽3.5,高11.2 |
138 | 150 | 清晚期德化窑白釉瓷抱子观音坐像 | 清 | 底径6.5,残高18.8 |
139 | 151 | 元青釉瓷三足炉 | 元 | 口径13.3,底径8.3,高6.7 |
140 | 152 | 明末清初青花花卉纹瓷碗 | 明末清初 | 口径17.2,底径9.5,高6.5 |
141 | 155 | 中华民国铁匕首 | 中华民国 | 长51.1 |
142 | 156 | 中华民国铁片 | 中华民国 | 长35.2,宽7.7 |
143 | 157 | 清景德镇窑粉彩人物纹瓷盘 | 清 | 口长25.5,口宽19,底长16.8,底宽12.5,高6.6 |
144 | 158 | 宋黑釉瓷盏 | 宋 | 口径9.2,底径3.7,高5.1 |
145 | 159 | 宋青釉瓷罐 | 宋 | 口径5.1,底径5.1,腹径8,高8 |
146 | 160 | 宋陶扑满 | 宋 | 底径7.3,高11.1 |
147 | 161 | 宋酱釉瓷五管插器 | 宋 | 口径16,底径10.3,高11.8 |
148 | 162 | 宋酱釉瓷执壶 | 宋 | 口径9.1,底径9.4,腹径16.5,高16.1 |
149 | 163 | 五代十国-北宋酱釉双系瓷罐 | 五代十国-北宋 | 口径10.4,底径10.8,腹径19.9,高23.5 |
150 | 164 | 五代十国-北宋酱釉双系瓷罐 | 五代十国-北宋 | 口径7.2,底径7.7,高14.7 |
151 | 165 | 唐晚期酱釉瓷灯盏 | 唐 | 口径10.2,底径4,高3.7 |
152 | 166 | 西晋叶脉纹墓砖(残) | 西晋 | 残长17,宽12.3,厚6 |
153 | 167-1 | 青铜时代印网格纹陶片 | 青铜时代 | 残长8.4 |
154 | 167-2 | 青铜时代印方格纹陶片 | 青铜时代 | 残长8 |
155 | 167-3 | 青铜时代印弦纹陶片 | 青铜时代 | 残长6.3 |
156 | 167-4 | 青铜时代陶片 | 青铜时代 | 残长5 |
157 | 167-5 | 青铜时代陶片 | 青铜时代 | 残长8.2 |
158 | 167-6 | 青铜时代硬陶片 | 青铜时代 | 长7.3,宽5,厚0.9 |
159 | 167-7 | 青铜时代印方格纹陶片 | 青铜时代 | 长7.2,宽5,厚0.6 |
160 | 168 | 宋酱釉瓷碗 | 宋 | 口径11.5,底径4.7,高4.7 |
161 | 169 | 明德化窑酱釉瓷灯盏 | 明 | 口径7.3,底径3.5,高3 |
162 | 170-1 | 宋青白釉瓷罐 | 宋 | 口径5.9,底径6.1,高10.2 |
163 | 170-2 | 宋青白釉瓷罐 | 宋 | 口径6.5,底径6.3,高10.9 |
164 | 171-1 | 清青花瓷碗(残) | 清 | 口径13.5,底径5.5,高5.5 |
165 | 171-2 | 清青花瓷碗(残) | 清 | 口径14.5,底径8,高7.5 |
166 | 172 | 清青花瓷杯 | 清 | 口径7.2,底径4,高4.9 |
167 | 173 | 明青花瓷杯 | 明 | 口径8,底径3.5,高4.1 |
168 | 174 | 清青花瓷灯盏 | 清 | 口径9.5,底径5.4,高5.8 |
169 | 175-1 | 清青花花卉纹瓷碗(残) | 清 | 底径9.3,高8.5 |
170 | 175-2 | 清酱釉瓷三足炉(残) | 清 | 底径2.4 |
171 | 175-3 | 清青花花卉纹瓷器盖 | 清 | 高2.1 |
172 | 175-4 | 明青釉瓷器盖 | 明 | 高3.2 |
173 | 175-5 | 清青花瓷碗(残) | 清 | 口径11.5,底径7,高6.3 |
174 | 176-1 | 宋景德镇窑青白釉瓷碟残片 | 宋 | 残长9.2 |
175 | 176-2 | 宋景德镇窑青白釉瓷碟残片 | 宋 | 残长4.8—7.4 |
176 | 176-3 | 宋景德镇窑青白釉瓷碟(残) | 宋 | 口径9.7,底径7.5,高1.5 |
177 | 177 | 西晋叶脉纹墓砖(残) | 西晋 | 残长23,宽14.8,厚6 |
178 | 178 | 唐青釉双系瓷执壶 | 唐 | 口径10.5,底径8.7,腹径16.8,高19.8 |
179 | 185 | 宋青白釉瓷碗 | 宋 | 口径17.4,底径3.6,高5 |
180 | 186 | 宋茶洋窑酱釉瓷碟 | 宋 | 口径10.1,底径3.8,高2.6 |
181 | 187 | 宋茶洋窑黑釉瓷盏 | 宋 | 口径12,底径3.8,高6.6 |
182 | 188-1 | 元瓷器盖 | 元 | 口径10.8,底径3.4,高3.4 |
183 | 188-2 | 元瓷器盖 | 元 | 口径10.8,底径3.4,高3.4 |
184 | 189 | 宋青釉瓷罐 | 宋 | 口径6.6,底径3.8,高4.7 |
185 | 190 | 宋酱釉瓷罐 | 宋 | 口径5,底径3.3,高5.6 |
186 | 191 | 宋青釉划花瓷盘 | 宋 | 口径18.1,底径5,高7 |
187 | 192 | 宋酱釉瓷执壶 | 宋 | 口径7.8,底径5.1,高10.3 |
188 | 193 | 宋青釉瓜棱瓷执壶 | 宋 | 口径9.5,底径6.5,高20.2 |
189 | 194 | 明青釉乳丁纹瓷三足炉 | 明 | 口径16.2,底径5,高5.4 |
190 | 195 | 宋陶碾槽 | 宋 | 长31.3,宽6.9,底长20.3,宽5.8 |
191 | 196 | 五代十国酱釉双系瓷执壶 | 五代十国 | 口径8.7,底径7.8,腹径13.7,高20.4 |
192 | 197 | 五代十国-北宋青釉瓜棱双系瓷罐 | 五代十国-北宋 | 口径11.6,底径9.8,腹径19.5,高19 |
193 | 198 | 西晋青釉双系瓷盘口壶 | 西晋 | 口径13.5,底径10,高19.4 |
194 | 199 | 宋黑釉双系瓷罐 | 宋 | 口径10.4,底径7.8,高11.5 |
195 | 200 | 南朝青釉双系瓷罐 | 南北朝 | 口径8.8,底径9.4,腹径11.4,高10.4 |
196 | 201 | 南朝青釉瓷唾壶 | 南北朝 | 口径8.7,底径10.8,高11.6,腹径13.2 |
197 | 202 | 宋酱釉瓷执壶 | 宋 | 口径5.5,底径6.5,高14.8 |
198 | 203 | 宋陶碾槽 | 宋 | 面宽17.6,底宽6.2,残长19.5 |
199 | 204 | 元青釉双耳衔环福寿纹瓷瓶 | 元 | 口径3.9-5.3,底径5.6-6.8,高17.1 |
200 | 205 | 明青釉瓷三足炉 | 明 | 口径13.7,底径6.1,高4.8 |
201 | 206 | 明酱釉瓷罐 | 明 | 口径6.3,底径5.1,腹径8.7,高7 |
202 | 207 | 明青釉瓷盖罐 | 明 | 口径3.9,底径3.6,高4.7,通高5.3 |
203 | 208 | 1877年美国贸易银元 | 公元19世纪 | 直径3.9,厚0.2 |
204 | 208-1 | 19世纪英国壹圆贸易银元 | 公元19世纪 | 直径3.9,厚0.2 |
205 | 208-2 | 19世纪英国壹圆贸易银元 | 公元19世纪 | 直径3.9,厚0.2 |
206 | 208-3 | 1875年美国贸易银元 | 公元19世纪 | 直径3.9,厚0.2 |
207 | 208-4 | 1901年墨西哥银元 | 公元20世纪 | 直径3.9,厚0.2 |
208 | 208-5 | 1904年墨西哥银元 | 公元20世纪 | 直径3.9,厚0.2 |
209 | 208-6 | 1904年英属海峡殖民地壹圆银元 | 公元20世纪 | 直径3.9,厚0.2 |
210 | 208-7 | 中华民国九年壹圆银元(1920) | 中华民国 | 直径3.9,厚0.2 |
211 | 208-8 | 中华民国八年壹圆银元(1919) | 中华民国 | 直径3.9,厚0.2 |
212 | 208-9 | 中华民国九年壹圆银元(1920) | 中华民国 | 直径3.9,厚0.2 |
213 | 208-10 | 中华民国八年壹圆银元(1919) | 中华民国 | 直径3.9,厚0.2 |
214 | 208-11 | 中华民国三年壹圆银元(1914) | 中华民国 | 直径3.9,厚0.2 |
215 | 208-12 | 1902年法属印度支那壹圆贸易银元 | 公元20世纪 | 直径3.9,厚0.2 |
216 | 208-13 | 1895年法属印度支那壹圆贸易银元 | 公元19世纪 | 直径3.9,厚0.2 |
217 | 208-14 | 1907年法属印度支那壹圆贸易银元 | 公元20世纪 | 直径3.9,厚0.2 |
218 | 208-15 | 1897年法属印度支那壹圆贸易银元 | 公元19世纪 | 直径3.9,厚0.2 |
219 | 208-16 | 1900年法属印度支那壹圆贸易银元 | 公元20世纪 | 直径3.9,厚0.2 |
220 | 208-17 | 1900年法属印度支那壹圆贸易银元 | 公元20世纪 | 直径3.9,厚0.2 |
221 | 208-18 | 1893年法属印度支那壹圆贸易银元 | 公元19世纪 | 直径3.9,厚0.2 |
222 | 208-19 | 1887年法属印度支那壹圆贸易银元 | 公元19世纪 | 直径3.9,厚0.2 |
223 | 208-20 | 1896年法属印度支那壹圆贸易银元 | 公元19世纪 | 直径3.9,厚0.2 |
224 | 208-21 | 1907年法属印度支那壹圆贸易银元 | 公元20世纪 | 直径3.9,厚0.2 |
225 | 208-22 | 1903年法属印度支那壹圆贸易银元 | 公元20世纪 | 直径3.9,厚0.2 |
226 | 208-23 | 1906年法属印度支那壹圆贸易银元 | 公元20世纪 | 直径3.9,厚0.2 |
227 | 208-24 | 1900年法属印度支那壹圆贸易银元 | 公元20世纪 | 直径3.9,厚0.2 |
228 | 208-25 | 1908年法属印度支那壹圆贸易银元 | 公元20世纪 | 直径3.9,厚0.2 |
229 | 208-26 | 日本明治四十五年一圆银元(1912) | 公元20世纪 | 直径3.9,厚0.2 |
230 | 208-27 | 日本明治二十年一圆银元(1887) | 公元19世纪 | 直径3.9,厚0.2 |
231 | 208-28 | 日本明治二十年一圆银元(1887) | 公元19世纪 | 直径3.9,厚0.2 |
232 | 208-29 | 日本明治二十一年一圆银元(1888) | 公元19世纪 | 直径3.9,厚0.2 |
233 | 208-30 | 日本明治二十七年一圆银元(1894) | 公元19世纪 | 直径3.9,厚0.2 |
234 | 208-31 | 日本明治二十二年一圆银元(1889) | 公元19世纪 | 直径3.9,厚0.2 |
235 | 208-32 | 日本明治二十七年一圆银元(1894) | 公元19世纪 | 直径3.9,厚0.2 |
236 | 208-33 | 日本明治二十六年一圆银元(1893) | 公元19世纪 | 直径3.9,厚0.2 |
237 | 208-34 | 日本明治二十七年一圆银元(1894) | 公元19世纪 | 直径3.9,厚0.2 |
238 | 208-35 | 日本明治二十一年一圆银元(1888) | 公元19世纪 | 直径3.9,厚0.2 |
239 | 208-36 | 日本明治二十八年一圆银元(1895) | 公元19世纪 | 直径3.9,厚0.2 |
240 | 208-37 | 日本明治二十二年一圆银元(1889) | 公元19世纪 | 直径3.9,厚0.2 |
241 | 208-38 | 日本明治三十年一圆银元(1897) | 公元19世纪 | 直径3.9,厚0.2 |
242 | 208-39 | 日本明治二十七年一圆银元(1894) | 公元19世纪 | 直径3.9,厚0.2 |
243 | 208-40 | 日本明治二十八年一圆银元(1895) | 公元19世纪 | 直径3.9,厚0.2 |
244 | 208-41 | 日本明治三十八年一圆银元(1905) | 公元20世纪 | 直径3.9,厚0.2 |
245 | 208-42 | 日本明治二十九年一圆银元(1896) | 公元19世纪 | 直径3.9,厚0.2 |
246 | 208-43 | 日本明治二十九年一圆银元(1896) | 公元19世纪 | 直径3.9,厚0.2 |
247 | 208-44 | 日本明治二十七年一圆银元(1894) | 公元19世纪 | 直径3.9,厚0.2 |
248 | 208-45 | 日本明治二十七年一圆银元(1894) | 公元19世纪 | 直径3.9,厚0.2 |
249 | 208-46 | 日本明治十七年一圆银元(1884) | 公元19世纪 | 直径3.9,厚0.2 |
250 | 208-47 | 日本明治二十七年一圆银元(1894) | 公元19世纪 | 直径3.9,厚0.2 |
251 | 208-48 | 日本明治三十八年一圆银元(1905) | 公元20世纪 | 直径3.9,厚0.2 |
252 | 208-49 | 日本明治三十六年一圆银元(1903) | 公元20世纪 | 直径3.9,厚0.2 |
253 | 208-50 | 日本明治二十八年一圆银元(1895) | 公元19世纪 | 直径3.9,厚0.2 |
254 | 208-51 | 日本明治二十五年一圆银元(1892) | 公元19世纪 | 直径3.9,厚0.2 |
255 | 208-52 | 日本明治二十二年一圆银元(1889) | 公元19世纪 | 直径3.9,厚0.2 |
256 | 208-53 | 日本明治二十八年一圆银元(1895) | 公元19世纪 | 直径3.9,厚0.2 |
257 | 208-54 | 日本明治二十年一圆银元(1887) | 公元19世纪 | 直径3.9,厚0.2 |
258 | 208-55 | 日本明治三十一年一圆银元(1898) | 公元19世纪 | 直径3.9,厚0.2 |
259 | 208-56 | 日本明治二十九年一圆银元(1896) | 公元19世纪 | 直径3.9,厚0.2 |
260 | 208-57 | 日本明治二十二年一圆银元(1889) | 公元19世纪 | 直径3.9,厚0.2 |
261 | 208-58 | 日本明治二十八年一圆银元(1895) | 公元19世纪 | 直径3.9,厚0.2 |
262 | 208-59 | 日本明治十二年一圆银元(1879) | 公元19世纪 | 直径3.9,厚0.2 |
263 | 208-60 | 日本明治二十五年一圆银元(1892) | 公元19世纪 | 直径3.9,厚0.2 |
264 | 208-61 | 日本明治二十八年一圆银元(1895) | 公元19世纪 | 直径3.9,厚0.2 |
265 | 208-62 | 日本明治三十六年一圆银元(1903) | 公元20世纪 | 直径3.9,厚0.2 |
266 | 208-63 | 日本明治二十七年一圆银元(1894) | 公元19世纪 | 直径3.9,厚0.2 |
267 | 208-64 | 日本明治三十六年一圆银元(1903) | 公元20世纪 | 直径3.9,厚0.2 |
268 | 208-65 | 日本明治二十四年一圆银元(1891) | 公元19世纪 | 直径3.9,厚0.2 |
269 | 208-66 | 日本明治十五年一圆银元(1882) | 公元19世纪 | 直径3.9,厚0.2 |
270 | 208-67 | 日本明治二十三年一圆银元(1890) | 公元19世纪 | 直径3.9,厚0.2 |
271 | 208-68 | 日本明治四十五年一圆银元(1912) | 公元20世纪 | 直径3.9,厚0.2 |
272 | 208-69 | 日本明治二十六年一圆银元(1893) | 公元19世纪 | 直径3.9,厚0.2 |
273 | 208-70 | 日本明治二十九年一圆银元(1896) | 公元19世纪 | 直径3.9,厚0.2 |
274 | 208-71 | 日本明治十三年一圆银元(1880) | 公元19世纪 | 直径3.9,厚0.2 |
